Wskazówka 1: Harmonogram Igrzysk Olimpijskich 2012 w Londynie
Wskazówka 1: Harmonogram Igrzysk Olimpijskich 2012 w Londynie
27 lipca, piątekOnline łucznictwo AR00109: 00-11:00Lord "s Cricket GroundMuzhchiny wstępny sorevnovaniyaStrelba z lukaAR00213: 00 - 15: 00Lord" s Cricket GroundZhenschiny wstępny sorevnovaniyaTseremoniya otwarcie IgrZO00119: 30 - 22: 30Olympic Park - Stadion Olimpijski na 28 lipca
27 lipca, piątek | ||||
Łucznictwo
| AR001 | 09: 00-11: 00 | Lord's Cricket Ground | Mężczyźni, wstępne konkursy |
Łucznictwo | AR002 | 13:00 - 15:00 | Lord's Cricket Ground | Kobiety, wstępne konkursy |
Ceremonia otwieranie gier | ZO001 | 19:30 - 22:30 | Olympic Park - Stadion Olimpijski | |
| ||||
28 lipca, sobota | ||||
Strzelanie | SH001 | 08:15 - 16:00 | The Royal Artillery Barracks - Sala finałowa i przełęcz Ground | Pistolet pneumatyczny, mężczyźni, 10 m - kwalifikacje i finał Air Rifle, kobiety, 10 m - kwalifikacje i finał |
Badminton | BD001 | 08:30 - 11:00 | Wembley Arena | Pojedynczy i podwójny, mężczyźni i kobiety, mieszany poziom - wstępny turniej |
Koszykówka | BK001 | 09: 00-13: 00 | Olympic Park - Basketball Arena | Turniej wstępny, kobiety |
Tenis stołowy | TT001 | 09: 00-12.45 | ExCel | Indywidualne mistrzostwa, mężczyźni, 1. runda Indywidualne mistrzostwa, kobiety, 1. runda |
Plaża siatkówka | BV001 | 09:00 - 12:50 | Parada Straży Koni | Turniej wstępny, mężczyźni i kobiety |
Strzelanie od cebula | AR003 | 09:00 - 12:20 | Lord's Cricket Ground | Zawody drużynowe, mężczyźni - 1/8 |
Siatkówka | VO001 | 09:30 - 13:00 | Earls Court | Wstępne gry, kobiety |
Wioślarstwo akademickie | RO001 | 09:30 - 14:10 | Eton Dorney, Buckinghamshire | Mężczyźni: dwójka bez sternika lekka, cztery bez sternika osiem singleton dwójka czterokrotny Kobiety: dwójka bez sternika singleton czterokrotny |
Judo | JU001 | 09:30 - 12:30 | ExCeL | 60 kg, mężczyźni - wstępne pojedynki, ćwierćfinały 48 kg, kobiety - wstępne pojedynki, ćwierćfinały |
Piłka ręczna | HB001 | 09:30 - 12:45 | Olympic Park - Arena piłki ręcznej | Turniej wstępny, kobiety |
Pływanie | SW001 | 10: 00-13: 00 | Olympic Park - Aquatics Center | 100 m, styl klasyczny, mężczyźni, wstępni pływacy 400 m, freestyle, eliminacje dla mężczyzn 400 m, pływanie zintegrowane, mężczyźni, wstępni pływacy 100 m, motyl, kobiety, eliminacje 400 m, pływanie zintegrowane, kobiety, eliminacje Bieg sztauerski 4х100 m, freestyle, kobiety, wstępni pływacy |
Koń sport | EV001 | 10: 00-16: 15 | Wydarzenie w Greenwich Park | Eventowanie, zespołowe i osobiste mistrzostwo, ujeżdżenie |
Jazda na rowerze (autostrada) | CR001 | 10: 00-16: 15 | The Mall | Ścigaj się z oddzielnym startem, mężczyźni, finał |
Szermierka | FE001 | 10:30 - 15:30 | ExCeL | Rapier, kobiety, osobiste mistrzostwa, wstępne pojedynki, ćwierćfinały |
Gimnastyka odzież sportowa | GA001 | 11:00 - 13:10 | North Greenwich Arena | Kwalifikacje mężczyzn |
Tenis | TE001 | 11:30 - 20:00 | Wimbledon - Ground Pass | Single, mężczyźni i kobiety, 1-sze koło Doubles, mężczyźni i kobiety, 1-sze koło |
Piłka nożna | FB009 | 12:00 - 16:45 | City of Coventry Stadium, Coventry | Turniej wstępny, kobiety |
Tenis | TE002 | 12:00 - 20:00 | Wimbledon - Nie. 1 Trybunał | Single, mężczyźni i kobiety, 1-sze koło Doubles, mężczyźni i kobiety, 1-sze koło |
Tenis | TE003 | 12:00 - 20:00 | Wimbledon - Centre Court | Single, mężczyźni i kobiety, 1-sze koło Doubles, mężczyźni i kobiety, 1-sze koło |
Badminton | BD002 | 12:30 - 17:00 | Wembley Arena | Pojedynczy i podwójny, mężczyźni i kobiety, mieszany poziom - wstępny turniej |
Boks | BX001 | 13:30 - 16:30 | ExCeL | 56 kg, 75 kg, mężczyźni Wstępne bitwy |
Judo | JU002 | 14:00 - 16:30 | ExCeL | 60 kg, mężczyźni, pocieszające i ostatnie walki 48 kg, kobiety, pocieszające i ostatnie walki |
Pulpit tenis | TT02 | 14:30 - 17:30 | ExCeL | Indywidualne mistrzostwa, mężczyźni, 1-sze koło Indywidualne mistrzostwa, kobiety, 1-sze koło |
Piłka ręczna | HB002 | 14:30 - 17:45 | Olympic Park - Arena piłki ręcznej | Turniej wstępny, kobiety |
Piłka nożna | FB010 | 14:30 - 19:15 | Millennium Stadium, Cardiff | Turniej wstępny, kobiety |
Plaża siatkówka | BV002 | 14:30 - 18:20 | Parada Straży Koni | Turniej wstępny, mężczyźni i kobiety |
Koszykówka | BK002 | 14:30 - 18:30 | Olympic Park - Basketball Arena | Turniej wstępny, kobiety |
Siatkówka | VO002 | 14:45 - 18:15 | Earls Court | Turniej wstępny, kobiety |
Strzelanie od cebula | AR004 | 15:00 - 19:00 | Lord's Cricket Ground | Zawody drużynowe, mężczyźni, mecze ćwierćfinałowe, półfinały, konkursy na trzecie miejsce, finał |
Ciężki lekkoatletyka | WL001 | 15:30 - 17:30 | ExCeL | 48 kg, kobiety, grupa "A", finał |
Gimnastyka odzież sportowa | GA002 | 15:30 - 17:40 | North Greenwich Arena | Kwalifikacje mężczyzn |
Piłka nożna | FB011 | 17: 00-21: 45 | Hampden Park, Glasgow | Turniej wstępny, kobiety |
Szermierka | FE002 | 18:00 - 20:30 | ExCeL | Rapier, kobiety, mistrzostwa osobiste, półfinały, walka o 3 miejsce, finał |
Badminton | BD003 | 18:30 - 23:00 | Wembley Arena | Pojedynczy i podwójny, mężczyźni i kobiety, mieszany poziom - wstępny turniej |
Pulpit tenis | TT003 | 19:00 - 22:00 | ExCeL | Indywidualne mistrzostwa, mężczyźni, 1-sze koło Indywidualne mistrzostwa, kobiety, 1-sze koło |
Pływanie | SW002 | 19:30 - 21:35 | Olympic Park - Aquatics Center | 100 m, styl klasyczny, mężczyźni, półfinały 400 m, freestyle, finał dla mężczyzn 400 m, pływanie zintegrowane, mężczyźni, finał 100 m, motyl, kobiety, półfinały 400 m, pływanie integracyjne, kobiety, finał Bieg sztafetowy 4х100 m, freestyle, kobiety, finał |
Piłka ręczna | HB003 | 19:30 - 22:45 | Olympic Park - Arena piłki ręcznej | Turniej wstępny, kobiety |
Siatkówka | VO003 | 20:00 - 23:30 | Earls Court | Turniej wstępny, kobiety |
Gimnastyka odzież sportowa | GA003 | 20:00 - 22:10 | North Greenwich Arena | Kwalifikacje mężczyzn |
Plaża siatkówka | BV003 | 20:00 - 23:50 | Parada Straży Koni | Turniej wstępny, mężczyźni i kobiety |
Koszykówka | BK003 | 20:00 - 00:00 | Olympic Park - Basketball Arena | Turniej wstępny, kobiety |
Boks | BX002 | 20:30 - 23:30 | ExCeL | 56 kg, 75 kg, mężczyźni Wstępne bitwy |
| ||||
29 lipca, niedziela | ||||
Hokej na trawie | HO001 | 08:30 - 12:15 | Olympic Park - Hockey Center | Turniej wstępny, kobiety |
Badminton | BD004 | 08:30 - 11:00 | Wembley Arena | Pojedyncze i dwuosobowe, mężczyźni i kobiety, ranking mieszany - turniej wstępny |
Pulpit tenis | TT004 | 09: 00-12: 00 | ExCeL | Indywidualne mistrzostwa, mężczyźni i kobiety, 2. runda |
Strzelanie | SH002 | 09: 00-17: 30 | The Royal Artillery Barracks - Sala finałowa i przełęcz Ground | Pistolet pneumatyczny, kobiety, 10 m - kwalifikacje, finał Skeet, kobiety - kwalifikacje i finał |
Plaża siatkówka | BV004 | 09:00 - 12:50 | Parada Straży Koni | Turniej wstępny, mężczyźni i kobiety |
Koszykówka | BK004 | 09: 00-13: 00 | Olympic Park - Basketball Arena | Wstępny turniej, mężczyźni |
Strzelanie od cebula | AR005 | 09:00 - 12:20 | Lord's Cricket Ground | Zawody drużynowe, kobiety, 1/8 |
Strzelanie | SH003 | 09: 00-17: 30 | The Royal Artillery Barracks - Ground Pass | Pistolet pneumatyczny, kobiety, 10 m - kwalifikacje Skeet, kobiety - kwalifikacje i finał |
Siatkówka | VO004 | 09:30 - 13:00 | Earls Court | Wstępny turniej, mężczyźni |
Wioślarstwo akademicki | RO002 | 09:30 - 11:50 | Eton Dorney, Buckinghamshire | Mężczyźni: lekka, cztery bez sternika, pocieszające wyścigi pojedyncze, pocieszające wyścigi Podwajają się pary, rajdy pocieszenia lekka waga, podwójne bliźniaki Kobiety: osiem pojedyncze, pocieszające wyścigi lekka waga, podwójne bliźniaki |
Judo | JU003 | 09:30 - 12:30 | ExCeL | 66 kg, mężczyźni, walki wstępne i ćwierćfinały 52 kg, kobiety, wstępne pojedynki i ćwierćfinały |
Piłka ręczna | HB004 | 09:30 - 12:45 | Olympic Park - Arena piłki ręcznej | Wstępny turniej, mężczyźni |
Gimnastyka odzież sportowa | GA004 | 09:30 - 12:45 | North Greenwich Arena | Kobiety, kwalifikacje |
Ciężki lekkoatletyka | WL002 | 10: 00-14: 00 | ExCeL | 56 kg, mężczyźni, grupa "B" 53 kg, kobiety, grupa "B" |
Woda polo | WP001 | 10: 00-12: 40 | Olympic Park - Water Polo Arena | Wstępny turniej, mężczyźni |
Pływanie | SW003 | 10: 00-12: 50 | Olympic Park - Aquatics Center | 100 m, z tyłu, mężczyźni, eliminacje 200 m, styl dowolny, mężczyźni, eliminacje Przekaźnik 4x100 m, freestyle, mężczyźni, wstępni pływacy 100 m, z tyłu, kobiety, eliminacje 100 m, styl klasyczny, kobiety, eliminacje 400 m, freestyle, kobiety, eliminacje |
Koń sport | EV002 | 10: 00-16: 15 | Wydarzenie w Greenwich Park | Eventowanie, zespołowe i osobiste mistrzostwo, ujeżdżenie |
Szermierka | FE003 | 10:30 - 14:00 | ExCeL | Szabla, mężczyźni, osobiste mistrzostwa, wstępne pojedynki i ćwierćfinały |
Tenis | TE004 | 11:30 - 20:00 | Wimbledon - Ground Pass | Pojedyncza kategoria kobiet i mężczyzn, 1 krąg Podwaja zarówno mężczyznę, jak i kobietę, 1. okrąg |
Tenis | TE005 | 12:00 - 20:00 | Wimbledon - nr 1 Sąd | Pojedyncza kategoria kobiet i mężczyzn, 1 krąg Podwaja zarówno mężczyznę, jak i kobietę, 1. okrąg |
Tenis | TE006 | 12:00 - 20:00 | Wimbledon - Centre Court | Pojedyncza kategoria kobiet i mężczyzn, 1 krąg Podwaja zarówno mężczyznę, jak i kobietę, 1. okrąg |
Żeglarstwo sport | SA001 | 12:00 - 18:00 | Weymouth i Portland, Dorset | "Finn", "Gwiezdne" mężczyźni «Eliot 6 m», kobiety |
Piłka nożna | FB012 | 12:00 - 16:45 | Old Trafford, Manchester | Wstępny turniej, mężczyźni |
Jazda na rowerze (autostrada) | CR002 | 12:00 - 16:15 | The Mall | Ścigaj się z oddzielnym startem, kobiety, finał |
Badminton | BD005 | 12:30 - 17:00 | Wembley Arena | Pojedynczy i podwójny, mężczyźni i kobiety, mieszany poziom - wstępny turniej |
Pulpit tenis | TT005 | 13:30 - 16:30 | ExCeL | Indywidualne mistrzostwa, mężczyźni, 2. runda |
Wioślarstwo slalom | CS001 | 13:30 - 17:40 | Lee Valley White Water Centre, Hertfordshire | Sam kajak, mężczyźni Kajak sam, mężczyźni |
Boks | BX003 | 13:30 - 16:30 | ExCeL | 60 kg, 69 kg, mężczyźni Wstępne bitwy |
Hokej na trawa | HO002 | 13:45 - 17:30 | Olympic Park - Hockey Center | Turniej wstępny, kobiety |
Judo | JU004 | 14:00 - 16:30 | ExCeL | 66 kg, mężczyźni, pocieszające i ostatnie walki 52 kg, kobiety, pocieszające i ostatnie walki |
Woda polo | WP002 | 14:10 - 16:50 | Olympic Park - Water Polo Arena | Wstępny turniej, mężczyźni |
Piłka ręczna | HB005 | 14:30 - 17:45 | Olympic Park - Arena piłki ręcznej | Wstępny turniej, mężczyźni |
Piłka nożna | FB013 | 14:30 - 19:15 | City of Coventry Stadium, Coventry | Wstępny turniej, mężczyźni |
Plaża siatkówka | BV005 | 14:30 - 18:20 | Parada Straży Koni | Turniej wstępny, mężczyźni i kobiety |
Koszykówka | BK005 | 14:30 - 18:30 | Olympic Park - Basketball Arena | Wstępny turniej, mężczyźni |
Siatkówka | VO005 | 14:45 - 18:15 | Earls Court | Wstępny turniej, mężczyźni |
Gimnastyka odzież sportowa | GA005 | 14:45 - 18:00 | North Greenwich Arena | Kobiety, kwalifikacje |
Skakanie w wody
| DV001 | 15:00 - 16:10 | Olympic Park - Aquatics Center | Skoki synchroniczne, trampolina 3 m, kobiety, finał |
Strzelanie od cebula | AR006 | 15:00 - 19:00 | Lord's Cricket Ground | Zawody drużynowe, kobiety,?, Półfinały, konkursy na trzecie miejsce, finał |
Ciężki lekkoatletyka | WL003 | 15:30 - 17:30 | ExCeL | 53 kg, kobiety, grupa "A", finał |
Piłka nożna | FB014 | 17: 00-21: 45 | Stadion Wembley | Wstępny turniej, mężczyźni |
Piłka nożna | FB015 | 17: 00-21: 45 | St James "Park, Newcastle | Wstępny turniej, mężczyźni |
Pulpit tenis | TT006 | 18:00 - 22:00 | ExCeL | Indywidualne mistrzostwa, kobiety, 3. krąg |
Szermierka | FE004 | 18:00 - 19:50 | ExCeL | Sabre męskie półfinały indywidualne, walka o trzecie miejsce w finale |
Woda polo | WP003 | 18:20 - 21:00 | Olympic Park - Water Polo Arena | Wstępny turniej, mężczyźni |
Badminton | BD006 | 18:30 - 23:00 | Wembley Arena | Pojedyncze i dwuosobowe, mężczyźni i kobiety, ranking mieszany - turniej wstępny |
Ciężki lekkoatletyka | WL004 | 19:00 - 21:00 | ExCeL | 56 kg, mężczyźni, grupa "A", finał |
Hokej na trawa | HO003 | 19:00 - 22:45 | Olympic Park - Hockey Center | Turniej wstępny, kobiety |
Pływanie | SW004 | 19:30 - 21:35 | Olympic Park - Aquatics Center | 100 m, z tyłu, mężczyźni, półfinały 200 m, freestyle, półfinały mężczyzn 100 m, styl klasyczny, mężczyźni, finał Bieg sztafetowy 4х100 m, freestyle, mężczyźni, finał 100 m, z tyłu, kobiety, półfinały 100 m, styl klasyczny, kobiety, półfinały 100 m, motyl, kobiety, finały 400 m, styl dowolny, kobiety, finał |
Piłka ręczna | HB006 | 19:30 - 22:45 | Olympic Park - Arena piłki ręcznej | Wstępny turniej, mężczyźni |
Siatkówka | VO006 | 20:00 - 23:30 | Earls Court | Wstępny turniej, mężczyźni |
Gimnastyka odzież sportowa | GA006 | 20:00 - 21:30 | North Greenwich Arena | Kobiety, kwalifikacje |
Plaża siatkówka | BV006 | 20:00 - 23:50 | Horse Guards Parade Men's | Turniej wstępny, mężczyźni i kobiety |
Koszykówka | BK006 | 20:00 - 00:00 | Olympic Park - Basketball Arena | Wstępny turniej, mężczyźni |
Boks | BX004 | 20:30 - 23:30 | ExCeL | 60 kg, 69 kg, mężczyźni Wstępne bitwy |
| ||||
30 lipca, poniedziałek | ||||
Hokej na trawa | HO004 | 08:30 - 12:15 | Olympic Park - Hockey Center | Wstępny turniej, mężczyźni |
Badminton | BD007 | 08:30 - 11:00 | Wembley Arena | Pojedynczy i podwójny, mężczyźni i kobiety, mieszany poziom - wstępny turniej |
Strzelanie | SH004 | 09: 00-14: 30 | The Royal Artillery Barracks - Ground Pass | Karabin pneumatyczny, mężczyźni, 10 m, kwalifikacje Skeet, mężczyźni, kwalifikacje |
Strzelanie | SH005 | 09: 00-14: 30 | The Royal Artillery Barracks - Sala finałowa i przełęcz Ground | Karabin pneumatyczny, mężczyźni, 10 m, kwalifikacje, finał Skeet, mężczyźni, kwalifikacje |
Plaża siatkówka | BV007 | 09:00 - 12:50 | Parada Straży Koni | Turniej wstępny, mężczyźni i kobiety |
Koszykówka | BK007 | 09: 00-13: 00 | Olympic Park - Basketball Arena | Turniej wstępny, kobiety |
Strzelanie od cebula | AR007 | 09: 00-13: 00 | Lord's Cricket Ground | Zawody osobiste, mężczyźni, 1/32, 1/16 Zawody osobiste, kobiety, 1/32, 1/16 |
Siatkówka | VO007 | 09:30 - 13:00 | Earls Court | Turniej wstępny, kobiety |
Wioślarstwo akademicki | RO003 | 09:30 - 11:10 | Wioślarstwo Eton Dorney, Buckinghamshire | Mężczyźni: dwójka bez sternika, przejażdżki pocieszenia bezzałogowy zamiatacz bez sterowania osiem, wiece pocieszenia poczwórna para bez sternika, pocieszające wyścigi Kobiety: dwójka bez sternika, przejażdżki pocieszenia dwójka poczwórna para bez sternika, pocieszające wyścigi |
Judo | JU005 | 09:30 - 12:30 | ExCeL | 73 kg, mężczyźni, kwalifikacje i ćwierćfinały 57 kg, kobiet, kwalifikacji i ćwierćfinałów |
Piłka ręczna | HB007 | 09:30 - 12:45 | Olympic Park - Arena piłki ręcznej | Turniej wstępny, kobiety |
Ciężki lekkoatletyka | WL005 | 10: 00-14: 00 | ExCeL | 62 kg, mężczyźni, grupa "B", 58 kg, kobiety, grupa "B" |
Pulpit tenis | TT007 | 10: 00-14: 00 | ExCeL | Indywidualne mistrzostwa, mężczyźni, 3. runda |
Pływanie | SW005 | 10: 00-11: 40 | Olympic Park - Aquatics Center | 200 m, motyl, mężczyźni, wstępni pływacy 200 m, freestyle, kobiety, eliminacje 200 m, pływanie zintegrowane, kobiety, eliminacje |
Szermierka | FE005 | 10:30 - 15:30 | ExCeL | Miecz, kobiety, osobiste mistrzostwa, wstępne pojedynki i półfinały |
Tenis | TE007 | 11:30 - 20:00 | Wimbledon - Ground Pass | Pojedyncza ranga mężczyzny i kobiety, 2. krąg Podwójki mężczyzny i kobiety, 2. krąg |
Tenis | TE008 | 12:00 - 20:00 | Wimbledon - nr 1 Sąd | Pojedyncza ranga mężczyzny i kobiety, 2. krąg Podwójki mężczyzny i kobiety, 2. krąg |
Tenis | TE008 | 12:00 - 20:00 | Wimbledon - Centre Court | Pojedyncza ranga mężczyzny i kobiety, 2. krąg Podwójki mężczyzny i kobiety, 2. krąg |
Żeglarstwo sport | SA002 | 12:00 - 18:00 | Weymouth i Portland, Dorset | RS: X, mężczyźni, kobiety «49.», mężczyźni Finn, mężczyźni "Laser", mężczyźni «Gwiaździste», mężczyźni Elliott 6 m, kobiety Laser Radal, kobiety |
Koń sport | EV003 | 12:30 - 17:30 | Greenwich park | Eventowanie, zespołowe i indywidualne mistrzostwa, krzyż |
Badminton | BD008 | 12:30 - 17:00 | Wembley Arena | Pojedynczy i podwójny, mężczyźni i kobiety, mieszany poziom - wstępny turniej |
Wioślarstwo slalom | CS002 | 13:30 - 17:30 | Lee Valley White Water Centre, Hertfordshire | Kajak, mężczyźni Pojedynczy kajak, kobiety |
Boks | BX005 | 13:30 - 16:00 | ExCeL | 52 kg, 81 kg, mężczyźni Wstępne bitwy |
Hokej na trawa | HO005 | 13:45 - 17:30 | Olympic Park - Hockey Center | Wstępny turniej, mężczyźni |
Judo | JU006 | 14:00 - 16:30 | ExCeL | 73 kg, mężczyźni, pocieszające i ostatnie walki 57 kg, kobiety, pocieszające i końcowe walki |
Woda polo | WP004 | 14:10 - 16:50 | Olympic Park - Water Polo Arena | Turniej wstępny, kobiety |
Piłka ręczna | HB008 | 14:30 - 17:45 | Olympic Park - Arena piłki ręcznej | Turniej wstępny, kobiety |
Plaża siatkówka | BV008 | 14:30 - 18:20 | Parada Straży Koni | Turniej wstępny, mężczyźni i kobiety |
Koszykówka | BK008 | 14:30 - 18:30 | Olympic Park - Basketball Arena | Turniej wstępny, kobiety |
Siatkówka | VO008 | 14:45 - 18:15 | Earls Court | Turniej wstępny, kobiety |
Skakanie w wody | DV002 | 15:00 - 16:15 | Olympic Park - Aquatics Center | Skoki synchroniczne, wieża obserwacyjna 10 m, mężczyźni, finał |
Strzelanie od cebula | AR008 | 15:00 - 17:40 | Lord's Cricket Ground | Zawody osobiste, mężczyźni, 1/32, 1/16 Zawody osobiste, kobiety, 1/32, 1/16 |
Ciężki lekkoatletyka | WL006 | 15:30 - 17:30 | ExCeL | 58 kg, kobiety, grupa "A", finał |
Pulpit tenis | TT008 | 15:30 - 17:30 | ExCeL | Indywidualne mistrzostwa, kobiety, 4. krąg |
Gimnastyka odzież sportowa | GA007 | 16:30 - 19:30 | North Greenwich Arena | Mężczyźni, mistrzostwa drużynowe, finał |
Szermierka | FE006 | 18:00 - 20:30 | ExCeL | Miecz, kobiety, osobiste mistrzostwo, półfinały walczą o trzecie miejsce, finał |
Woda polo | WP005 | 18:20 - 21:00 | Olympic Park - Water Polo Arena | Turniej wstępny, kobiety |
Badminton | BD009 | 18:30 - 23:00 | Wembley Arena | Pojedynczy i podwójny, mężczyźni i kobiety, mieszany poziom - wstępny turniej |
Ciężki lekkoatletyka | WL007 | 19:00 - 21:00 | ExCeL | 62 kg, mężczyźni, grupa "A", finał |
Pulpit tenis | TT009 | 19:00 - 21:00 | ExCeL | Indywidualne mistrzostwa, mężczyźni, 4. krąg |
Hokej na trawie | HO006 | 19:00 - 22:45 | Olympic Park - Hockey Center | Wstępny turniej, mężczyźni |
Pływanie | SW006 | 19:30 - 21:15 | Olympic Park - Aquatics Center | 200 m, motyl, mężczyźni, półfinały 100 m, z tyłu, mężczyźni, finał 200 m, freestyle, mężczyźni, finał 200 m, freestyle, kobiety, półfinały 200 m, kompleksowe pływanie, kobiety, półfinały 100 m, z tyłu, kobiety, finał 100 m, styl klasyczny, kobiety, finał |
Piłka ręczna | HB009 | 19:30 - 22:45 | Olympic Park - Arena piłki ręcznej | Turniej wstępny, kobiety |
Siatkówka | VO009 | 20:00 - 23:30 | Earls Court | Turniej wstępny, kobiety |
Plaża siatkówka | BW | 20:00 - 23:50 | Parada Straży Koni | Turniej wstępny, mężczyźni i kobiety |
Koszykówka | BK009 | 20:00 - 00:00 | Olympic Park - Basketball Arena | Turniej wstępny, kobiety |
Boks | BX006 | 20:30 - 23:00 | ExCeL | 52 kg, 81 kg, mężczyźni Wstępne bitwy |
31 lipca, wtorek | ||||
Hokej na trawa | HO007 | 08:30 - 12:15 | Olympic Park - Hockey Center | Turniej wstępny, kobiety |
Badminton | BD010 | 08:30 - 11:00 | Wembley Arena | Pojedynczy i podwójny, mężczyźni i kobiety, mieszany poziom - wstępny turniej |
Strzelanie | SH006 | 09:00 - 15:15 | The Royal Artillery Barracks - Ground Pass | Skeet, mężczyźni - kwalifikacje i finał |
Plaża siatkówka | BW010 | 09:00 - 12:50 | Parada Straży Koni | Turniej wstępny, mężczyźni i kobiety |
Koszykówka | BK010 | 09: 00-13: 00 | Olympic Park - Basketball Arena | Wstępny turniej, mężczyźni |
Strzelanie od cebula | AR009 | 09: 00-13: 00 | Lord's Cricket Ground | Zawody osobiste, mężczyźni, 1/32, 1/16 Zawody osobiste, kobiety, 1/32, 1/16 |
Siatkówka | VO010 | 09:30 - 13:00 | Earls Court | Wstępny turniej, mężczyźni |
Wioślarstwo akademicki | RO004 | 09:30 - 12:40 | Eton Dorney, Buckinghamshire | Mężczyźni: cztery huśtawki bez sternika, pocieszające wyścigi lekka waga, cztery przejazdy bez kierowania, półfinały pojedynczy, ćwierćfinał dwójka, półfinały lekka waga, pary dwuosobowe, rajdy pocieszenia Kobiety: pojedynczy, ćwierćfinał Podwajają się pary, rajdy pocieszenia lekka waga, pary dwuosobowe, rajdy pocieszenia |
Judo | JU007 | 09:30 - 12:30 | ExCeL | 81 kg, mężczyźni, kwalifikacje i ćwierćfinały 63 kg, kobiety, kwalifikacje i ćwierćfinały |
Piłka ręczna | HB010 | 09:30 - 12:45 | Olympic Park - Arena piłki ręcznej | Wstępny turniej, mężczyźni |
Ciężki lekkoatletyka | WL008 | 10: 00-14: 00 | ExCeL | 69 kg, mężczyźni, grupa "B", 63 kg, kobiety, grupa "B" |
Woda polo | WP006 | 10: 00-12: 40 | Olympic Park - Water Polo Arena | Wstępny turniej, mężczyźni |
Pulpit tenis | TT010 | 10: 00-14: 00 | ExCeL | Indywidualne mistrzostwa, kobiety, ćwierćfinały |
Pływanie | SW007 | 10: 00-12: 15 | Olympic Park - Aquatics Center | 100 m, freestyle, mężczyźni, eliminacje 200 m, styl klasyczny, mężczyźni, wstępna kąpiel Bieg sztauerski 4х200 m, freestyle, mężczyźni, wstępni pływacy 200 m, motyl, kobiety, wstępni pływacy |
Szermierka | FE007 | 10:30 - 15:30 | ExCeL | Rapier, mężczyźni, osobiste mistrzostwa, wstępne pojedynki, ćwierćfinały |
Koń sport | EV004 | 10:30 - 16:00 | Greenwich park | WKKW: pokonywanie przeszkód, osobiste mistrzostwo, ostateczne pokonywanie przeszkód, zespołowe mistrzostwa, finał |
Tenis | TE010 | 11:30 - 20:00 | Wimbledon - Ground Pass | Pojedyncza ranga mężczyzny i kobiety, 2. krąg Gra podwójna, mężczyźni i kobiety, mecze ćwierćfinałowe |
Tenis | TE011 | 12:00 - 20:00 | Wimbledon - Centre Court | Pojedyncza ranga mężczyzny i kobiety, 2. krąg Gra podwójna, mężczyźni i kobiety, mecze ćwierćfinałowe |
Tenis | TE012 | 12:00 - 20:00 | Wimbledon - nr 1 Sąd | Pojedyncza ranga mężczyzny i kobiety, 2. krąg Gra podwójna, mężczyźni i kobiety, mecze ćwierćfinałowe |
Żeglarstwo sport | SA003 | 12:00 - 18:00 | Weymouth i Portland, Dorset | RS: X, mężczyźni, kobiety «49.», mężczyźni Finn, mężczyźni "Laser", mężczyźni «Gwiaździste», mężczyźni Elliott 6 m, kobiety Laser Radal, kobiety |
Badminton | BD011 | 12:30 - 17:00 | Wembley Arena | Pojedynczy i podwójny, mężczyźni i kobiety, mieszany poziom - wstępny turniej |
Wioślarstwo slalom | CS003 | 13:30 - 15:50 | Lee Valley White Water Centre, Hertfordshire | Pojedynczy kajak, mężczyźni, półfinały, finał |
Boks | BX007 | 13:30 - 16:15 | ExCeL | 49 kg, 64 kg, mężczyźni Wstępne bitwy |
Hokej na trawa | HO008 | 13:45 - 17:30 | Olympic Park - Hockey Center | Turniej wstępny, kobiety |
Judo | JU008 | 14:00 - 16:30 | ExCeL | 81 kg, mężczyźni, pocieszające i końcowe walki 63 kg, kobiety, pocieszenia i ostateczne walki |
Woda polo | WP007 | 14:10 - 16:50 | Olympic Park - Water Polo Arena | Wstępny turniej, mężczyźni |
Piłka ręczna | HB011 | 14:30 - 17:45 | Olympic Park - Arena piłki ręcznej | Wstępny turniej, mężczyźni |
Piłka nożna | FB016 | 14:30 - 19:15 | St James "Park, Newcastle | Turniej wstępny, kobiety |
Piłka nożna | FB019 | 14:30 - 16:30 | Millennium Stadium, Cardiff | Turniej wstępny, kobiety |
Plaża siatkówka | BV011 | 14:30 - 18:20 | Parada Straży Koni | Turniej wstępny, mężczyźni i kobiety |
Koszykówka | BK011 | 14:30 - 18:30 | Olympic Park - Basketball Arena | Wstępny turniej, mężczyźni |
Siatkówka | VO011 | 14:45 - 18:15 | Earls Court | Wstępny turniej, mężczyźni |
Skakanie w wody | DV003 | 15:00 - 16:10 | Olympic Park - Aquatics Center | Skoki synchroniczne, wieża strażnicza 10 m, kobiety, finał |
Strzelanie od cebula | AR010 | 15:00 - 17:40 | Lord's Cricket Ground | Zawody osobiste, mężczyźni, 1/32, 1/16 Zawody osobiste, kobiety, 1/32, 1/16 |
Ciężki lekkoatletyka | WL009 | 15:30 - 17:30 | ExCeL | 63 kg, kobiety, grupa "A", finał |
Pulpit tenis | TT011 | 16: 00-18: 00 | ExCeL | Indywidualne mistrzostwa, kobiety, półfinały |
Gimnastyka odzież sportowa | GA008 | 16:30 - 18:40 | North Greenwich Arena | Kobiety, mistrzostwa drużynowe Finał |
Piłka nożna | FB017 | 17:15 - 19:15 | Old Trafford, Manchester | Turniej wstępny, kobiety |
